本文汇总了2022年各地区中级经济师报考的时间安排,旨在为广大考生提供及时、准确的报考信息。由于各地区的报考时间存在差异,且可能会根据实际情况进行适时调整,因此本文将持续更新,以确保信息的时效性和准确性。,,考生们可以密切关注本文,及时了解自己所在地区的报考时间,并据此做好相应的备考计划。也建议考生们多关注官方渠道发布的报考信息,以确保获取最权威、最准确的报考指南。,,2022年中级经济师的报考时间因地区而异,考生们需保持关注并及时获取最新信息。通过合理的备考规划和努力,相信广大考生定能在考试中取得优异成绩,实现自己的职业梦想。本文将持续为考生们提供全面的报考支持和服务。
2022年中级经济师考试简章已经陆续发布,为了方便大家的报考,小编整理了各地区2022初中级经济师报名时间汇总,其中包括报名时间和准考证打印时间等,欢迎考生查看咨询。
2022年中级经济师考试时间为11月12日、13日,报名网站为中国人事考试网。
2022年中级经济师考试报名时间各地报名时间不一,具体请以考务文件公布时间为准。以下是:各地2022年中级经济师报名时间汇总>>
2022年中级经济师各省报名/缴费/准考证打印时间 | ||||
考试时间:11月12日-11月13日 | ||||
城市 | 报名时间 | 缴费时间 | 准考证打印时间 | 报名费用 |
浙江 | 7月20日-7月29日 | 通过审核后即可缴费 | 11月7日-11月11日 | 65元/人/科 |
山东 | 7月26日9∶00—8月16日16∶00 | 8月19日9∶00—8月24日16∶00 | 11月8日9∶00至11月13日16∶15 | 61元/人/科 |
山西 | 7月19日至28日 | 7月19日至29日 | 11月8日至11日 | 暂未公布 |
陕西 | 7月19日至7月28日17:0 西安:8月1日--8月10日17:000 | 7月19日至8月1日17:00止 西安:8月1日-8月12日17:00止 | 考试前7日内 | 51元/人/科 |
四川 | 7月20日至8月17日 | 7月20日至8月19日 | 11月7日至11月11日 | 61元/人/科 |
新疆 | 7月27日--8月5日19:00 | 7月27日--8月5日23:00缴费截止 | 考前一周 | 76元/人/科 |
北京 | 8月6日-8月15日 | 8月18日-8月22日 | 11月8日-13日 | 61元/人/科 |
上海 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
天津 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
广东 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
福建 | 8月8日-8月17日 | 8月8日-8月21日 | 11月4日起 | 91元/人/科 |
湖北 | 7月21日9:00-7月31日20:00 | 7月21日9:00-8月3日18:00 | 11月7日9:00-11月13日16:10 | 61元/人/科 |
河北 | 8月9-18日17:30 | 8月22日前 | 11月4日-11日 | 报名费每人10元,上机考试费每人每科66元 |
安徽 | 8月5日9:00-8月15日16:00 | 8月5日9:00-8月22日16:00 | 11月8日16:00后 | 61元/人/科 |
江苏 | 7月19日9:00-7月28日16:00 | 7月20日-8月1日 | 11月4日-13日 | 61元/人/科,报名费10元 |
江西 | 8月8日-18日 | 报名后-8月21日前缴费 | 11月4日-11日 | 61元/人/科 |
吉林 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
黑龙江 | 7月20日-8月1日 | 7月20日-8月3日 | 11月7日-11月10日 | 66元/人/科 |
宁夏 | 7月19日-8月20日 | 7月19日9:00-8月22日23:00 | 11月7日9:00-11月13日8:30 | 60元/r人/科 |
重庆 | 7月19日9:00-7月28日17:00 | 7月19日9:00-7月29日:17:00 | 11月4日-11月11日 | 71元/人/科 |
河南 | 7月20日9:00-7月31日17:00 | 8月1日9:00-8月7日17:00 | 11月7日9:00-11月11日17:00 | 61元/人/科 |
云南 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
贵州 | 7月22日9:00-8月2日17:00 | 7月22日9:00-8月4日17:00 | 11月4日-11日 | 50元/人/科 |
海南 | 7月20日-29日 | 7月20日-29日 | 11月4日-11日 | 61元/人/科 |
甘肃 | 7月20日-29日18:00 | 7月20日-7月30日18:00 | 11月5日-11日 | 81元/人/科 |
广西 | 8月1日8:00至8月11日17:00 | 8月1日8:00至8月15日17:00 | 11月7日8:00至11月13日16:15 | 61元/人/科 |
青海 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
西藏 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
湖南 | 7月20日-29日 | 7月20日-29日 | 11月4日-11日 | 61元/人/科 |
内蒙古 | 7月22日9:00-7月31日24:00 | 截止8月3日24:00 | 11月8日-11日 | 61元/人/科 |
兵团 | 7月19日-8月22日 | 7月19日-8月24日 | 11月4日-11日 | 76元/人/科 |
辽宁 | 8月1日9:00-8月11日24:00 | 8月1日9:00-8月13日24:00 | 11月7日9:00-11月11日24:00 | 61元/人/科 |
私信2022中级经济师考试真题、考试大纲、高频考点、三色笔记资料包免费领取