国内黄金价格暂报472元/克,国际金价暂报1924美元/盎司,国际铂金价格暂报930美元/盎司,国际钯金价格暂报1255美元/盎司,国际银价23.5美元/盎司。
2、各大品牌金店黄金价格跌涨
以下是各大品牌金店的黄金价格及涨跌情况:
名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 483.6元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 610元/克 | 持平 |
周生生 | 黄金价格 | 612元/克 | 持平 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 610元/克 | 持平 |
金至尊 | 黄金价格 | 610元/克 | 持平 |
潮宏基 | 黄金价格 | 610元/克 | 持平 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 610元/克 | 持平 |
老凤祥 | 黄金价格 | 612元/克 | 持平 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 612元/克 | 持平 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 596元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 611元/克 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 610元/克 | 持平 |
中国黄金 | 黄金价格 | 596元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 606元/克 | 持平 |
投资金条 | 黄金价格 | 486.8元/克 | 实时 |
来源:今日金价行情
注:以上信息为当前时间点的数据,仅供参考,具体价格以各金店实际售价为准。