据中国养猪网数据,全国豆粕(饲料原料)的平均价格为2960元/吨,相比昨日(2940元/吨)上涨了20元/吨。豆粕价格的波动对于畜牧业和养殖业有着重要影响,因为豆粕是动物饲料的重要组成部分。
各省市豆粕价格涨跌情况
以下是全国各省市豆粕价格的涨跌情况表:
区域 | 省市 | 12-18 | 12-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2919 | 2913 | +6 | +5 |
山东 | 2909 | 2912 | -3 | -10 | |
浙江 | 2842 | 2841 | +1 | -18 | |
江西 | 2960 | 2871 | +89 | +89 | |
福建 | 2961 | 2910 | +51 | +51 | |
江苏 | 2907 | 2880 | +27 | +24 | |
上海 | 2870 | 2850 | +20 | +20 | |
西北 | 新疆 | 3000 | 3000 | - | -500 |
陕西 | 3025 | 3025 | - | - | |
甘肃 | 3030 | 3030 | - | -12 | |
青海 | 4156 | 4110 | +46 | +8 | |
宁夏 | 3913 | 3904 | +9 | +21 | |
华中 | 河南 | 2916 | 2914 | +2 | -3 |
湖南 | 2950 | 2891 | +59 | +51 | |
湖北 | 2951 | 2953 | -2 | -5 | |
华北 | 北京 | 2950 | 2950 | - | -80 |
天津 | 3140 | 3140 | - | - | |
山西 | 3065 | 3065 | - | -11 | |
河北 | 2932 | 2930 | +2 | -10 | |
内蒙古 | 3000 | 3000 | - | - | |
华南 | 广 西 | 3000 | 2876 | +124 | +124 |
广东 | 2930 | 2859 | +71 | +71 | |
海南 | 2988 | 2988 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2921 | 3030 | -109 | -112 |
黑龙江 | 3023 | 3023 | - | -164 | |
吉林 | 3064 | 3067 | -3 | -48 | |
西南 | 四川 | 3048 | 3009 | +39 | +33 |
贵州 | 3744 | 3744 | - | - | |
云南 | 3060 | 3030 | +30 | -130 | |
重庆 | 2950 | 2950 | - | - | |
西藏 | 2940 | 2940 | - | - |
从表中可见,豆粕价格在各地区存在明显差异,且不同区域的价格变化趋势也不尽相同。例如,华东地区的安徽、福建、江苏等地价格有所上涨,而山东、浙江等地则有所下降。华北地区的北京、山西、河北等地价格保持稳定,而东北地区的辽宁、黑龙江等地价格则出现大幅下跌。
这些价格变化可能与当地供需关系、政策因素、市场预测等多种因素相关。对于养殖业者而言,及时了解豆粕价格的涨跌情况,有助于他们合理安排饲料采购,降低生产成本,提高经济效益。
请注意,以上数据仅供参考,具体价格可能因市场波动而有所变化。如需获取最新价格信息,建议直接联系中国养猪网或其他相关机构。