合计:523项,总投资额8658.9825亿元
广西自治区层面2022年第一批统筹推进的预备类重大项目,总投资额高达8658.9825亿元,共涵盖523个项目。这些项目涵盖了多个领域,包括现代服务业、卫生事业、特色农业、商贸流通、其他市政基础设施、普通教育、旅游业、建材工业、道路及桥梁、畜牧业等。
贺州市人民政府项目
贺州市人民政府负责推进14项项目,总投资额达237.7699亿元。这些项目涵盖了康养小镇、医院建设、新康养田园综合体、智慧物流园、仓储物流、园区基础设施、扶贫生态移民工程、标准化生猪养殖等。
河池市人民政府项目
河池市人民政府负责推进31项项目,总投资额达145.2590亿元。项目涉及资源综合利用、医药现代物流园、长寿养生度假区、传统医学医药康养基地、有色金属新材料产业园、路网工程、丝绸产业示范区、畜禽屠宰加工产业园、光伏项目、林业产业科技创新示范园等。
以下是部分项目的详细信息:
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2022年底前期工作进度目标 | 项目业主 | 责任单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | 顺禾源智慧康养小镇项目 | 2019-451102-79-02-016130 | 现代服务业 | 建设康养中心主楼、独栋养老住宅、数据运营中心机房等 | 2023-2025年 | 58859万元 | 完成选址、用地预审、可研批复等前期审批手续 | 贺州顺禾源科技发展股份公司 | 贺州市人民政府 | |
416 | 平桂区工人医院项目 | 2020-451103-84-01-008306 | 卫生事业 | 总建筑面积9万平方米,建设中医技楼、住院楼、急诊楼、综合业务楼、地下停车场等 | 2023-2026年 | 80985万元 | 完成用地预审、初步设计、林地批复、建设用地批复等项目前期工作 | 贺州市平桂区卫生健康局 | 贺州市人民政府 | |
417 | 广西江德现代农业发展有限公司 | 2019-451119-01-03-021196 | 特色农业 | 建设游客服务中心、种植展示大棚、入口生态停车场、餐饮配套街区等 | 2023-2027年 | 211883万元 | 完成用地预审、初设批复 | 广西江德现代农业发展有限公司 | 贺州市人民政府 | |
418 | 广西货车邦科技有限公司 | 201-451103-89-01-721730 | 商贸流通 | 建设智慧物流园、智慧仓储、智慧停车场、综合性服务区三大功能区 | 2023-2027年 | 100000万元 | 完成用地预审、可研批复 | 广西货车邦科技有限公司 | 贺州市人民政府 | |
419 | 贺州融达投资有限公司 | 2108-451103-04-01-407503 | 商贸流通 | 总建筑面积约17万平方米,建设3栋现代物流仓储楼、1栋冷链中心楼、1栋标准厂房、1栋综合楼、1栋数据处理存储中心、1栋园区大厦 | 2023-2027年 | 133052万元 | 完成初设等项目前期工作 | 贺州融达投资有限公司 | 贺州市人民政府 |
这些项目不仅促进了广西自治区的经济发展,还带动了相关产业链的发展,为广西自治区的经济繁荣和社会进步作出了重要贡献。