以下是全国各地10公斤左右仔猪的价格行情,单位:元/公斤。
地区 | 县市 | 重量(公斤) | 价格(元/公斤) |
---|---|---|---|
四川省 | 三台县 | 10 | 104.00 |
河北省 | 河间市 | 10 | 150.00 |
新疆 | 米东区 | 10 | 150.00 |
云南省 | 官渡区 | 10 | 160.00 |
河北省 | 南和县 | 10 | 100.00 |
山东省 | 胶州市 | 10 | 130.00 |
辽宁省 | 阜新自治县 | 10 | 110.00 |
山西省 | 清徐县 | 10 | 140.00 |
四川省 | 金堂县 | 10 | 150.00 |
山东省 | 章丘市 | 10 | 100.00 |
江苏省 | 东海县 | 10 | 160.00 |
湖南省 | 耒阳市 | 10 | 300.00 |
河南省 | 淇滨区 | 10 | 100.00 |
重庆市 | 合川区 | 10 | 200.00 |
甘肃省 | 凉州区 | 10 | 130.00 |
河南省 | 山城区 | 10 | 100.00 |
山西省 | 壶关县 | 10 | 120.00 |
河南省 | 登封市 | 10 | 160.00 |
江西省 | 袁州区 | 10 | 100.00 |
陕西省 | 丹凤县 | 10 | 200.00 |
河北省 | 尚义县 | 10 | 130.00 |
吉林省 | 长岭县 | 10 | 140.00 |
湖南省 | 新邵县 | 10 | 175.00 |
辽宁省 | 鲅鱼圈区 | 10 | 130.00 |
江西省 | 万载县 | 10 | 150.00 |
湖南省 | 雨湖区 | 10 | 220.00 |
山东省 | 荣成市 | 10 | 100.00 |
湖北省 | 宜城市 | 10 | 150.00 |
山东省 | 莘县 | 10 | 200.00 |
吉林省 | 长岭县 | 10 | 124.00 |
吉林省 | 九台区 | 10 | 150.00 |
云南省 | 官渡区 | 10 | 150.00(内三元) |
新疆 | 米东区 | 10 | 145.00(内三元) |
河南省 | 唐河县 | 10 | 100.00(内三元) |
江苏省 | 东海县 | 10 | 140.00(内三元) |
山西省 | 长治县 | 10 | 170.00(内三元) |
吉林省 | 长岭县 | 10 | 130.00(内三元) |
山东省 | 荣成市 | 10 | 100.00(内三元) |
湖北省 | 宜城市 | 10 | 140.00(内三元) |
吉林省 | 长岭县 | 10 | 118.00(内三元) |
吉林省 | 九台区 | 10 | 130.00(内三元) |
云南省 | 官渡区 | 10 | 140.00(土杂猪) |
新疆 | 米东区 | 10 | 140.00(土杂猪) |
四川省 | 雁江区 | 10 | 120.00(土杂猪) |
辽宁省 | 昌图县 | 10 | 120.00(土杂猪) |
江苏省 | 东海县 | 10 | 110.00(土杂猪) |
河北省 | 沧县 | 10 | 80.00(土杂猪) |
吉林省 | 长岭县 | 10 | 120.00(土杂猪) |
山东省 | 荣成市 | 10 | 100.00(土杂猪) |
湖北省 | 宜城市 | 10 | 130.00(土杂猪) |
吉林省 | 长岭县 | 10 | 112.00(土杂猪) |
注意:以上价格仅供参考,实际价格可能因市场波动而有所变化。在选购仔猪时,请务必与卖家确认最新价格,并确保选购的仔猪健康、无疾病。